Gebühren & Abgaben
Bürgerservice
| Polizeiliches Führungszeugnis | Zur Vorlage bei... € 23,10 | allgemein gültig € 44,10 |
| Meldebestätigung | Zur Vorlage bei... € 2,10 | allgemein gültig € 23,10 |
| Lebensbestätigung | € 2,10 | |
| Verlustbestätigung | € 3,20 |
Landwirtschaft
| Viehanhänger | € 15,00/Tag |
| Planierschild | ½ Tag € 50,00 / 1 Tag € 100,00 |
| Walze | ½ Tag € 30,00 / 1 Tag € 50,00 |
| Gerüst | € 2,00/Tag |
Standesamt
| Geburtsurkunde | € 13,10 |
| Staatsbürgerschaftsnachweis | € 60,- |
| Heiratsurkunde | € 13,10 |
| Sterbeurkunde | € 13,10 |
Müllgebühren
| Sonderbereich: | |
| 60 l Müllsack | € 5,10 |
| 120 l Tonne | € 8,90 |
| 240 l Tonne | € 15,90 |
| Abholbereich: | |
| 60 l Müllsack | € 5,20 |
| 120 l Tonne | € 9,20 |
| 240 l Tonne | € 16,20 |
Wassergebühren
| Wasseranschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 1.500 |
| Benützungsgebühr (pro m3) | € 1/m³ |
| Bereitstellungsgebühr (pro Grundstück) | € 80 |
Kanalgebühren
| Kanalanschlussbeitrag (pro Bewertungseinheit) | € 2.543,55 |
| Kanalbenützungsgebühr (pro m3) | € 2,80/m³ |
| Kanalbereitstellungsgebühr (pro Bewertungseinheit) | € 140 |
Tourismus
| Orts- und Nächtigungstaxe | € 1,70 pro Nacht* | |
Souvenirs
| Chronik Diex | € 18 |
| Chronik Diex Neu 2025 | € 15 |
| Karaffe | € 20 |
| Autoaufkleber Diex | € 5 |
| Diex Schildkappe | € 9 |
| Poloshirt Erwachsene | € 25 |
| Poloshirt Kinder | € 15 |
| Glas 0,3 l | € 3 |
Hundeabgabe
| Wachhund | € 10 |
| Hund in Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten | € 10 |
| Alle übrigen Hunde | € 20 |
Zweitwohnsitzabgabe
| Wohnungen mit einer Nutzfläche bis 30 m² | € 10* |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 30 m² bis 60 m² | € 20* |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 60 m² bis 90 m² | € 35* |
| Wohnungen mit einer Nutzfläche von mehr als 90 m² | € 55* |
Kindergartenbeiträge
| Verpflegungskosten | € 65* |
| Bastelbeitrag | € 5* |
Tarifordnung ganztägige Schulform
| Anzahl der Betreuungstage | Elternbeitrag | Lern- u Arbeitsmittelbeitrag | Essensbeitrag pro Portion |
| 5 Tage | € 62 | € 5 | € 5,20 |
| 4 Tage | € 49 | € 4 | € 5,20 |
| 3 Tage | € 37 | € 3 | € 5,20 |
| 2 Tage | € 25 | € 3 | € 5,20 |
| 1 Tag | € 19 | € 3 | € 5,20 |
