Abgaben
Abgaben | Währung | Betrag | Anmerkung |
Hundeabgabe | € | 10,00 | Wachhund |
€ | 10,00 | Zur Ausübung eines Berufes oder Erwerbes gehalten | |
€ | 20,00 | Alle übrigen Hunde | |
Hundemarke | € | 5,00 | je Hundemarke (muss bei Verlust ersetzt werden!) |
Kommunalsteuer | 3 % | der Bemessungsgrundlage | |
Vergnügungssteuer / Lustbarkeitsabgabe | 25 % | des Eintrittsgeldes bei sonstigen Veranstaltungen | |
Nächtigungstaxe (Landesabgabe) | € | 0,70 | je Nächtigung; ab vollendetem 17. Lj. |
Ortstaxe | € | 1,00 | je Nächtigung; ab vollendetem 17. Lj. |
Pauschalierte Ortstaxe | € | 100,00 | für Wohnungen bis 60 m² Wohnfläche |
€ | 150,00 | für Wohnungen bis 100 m² Wohnfläche | |
€ | 200,00 | für Wohnungen über 100 m² Wohnfläche | |
Totenhalle | € | 95,00 | je Aufbahrung |
Zweitwohnsitzabgabe | € | 6,00 | von 0 bis 30 m² |
€ | 13,00 | von 30 bis 60 m² | |
€ | 23,00 | von 60 bis 90 m² | |
€ | 35,00 | ab 90 m² Wohnutzungsfläche |
Abfallgebühren
Bereitstellungsgebühr
Die Höhe der jährlichen Bereitstellungsgebühr ergibt sich aus der Vervielfachung der aufgestellten Müllbehälter mit dem Gebührensatz. Der Gebührensatz beträgt inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10%:
a) im Abholbereich:
60 l | Müllsack | € | 2,50 | ||
120 l | Kunststoffmüllbehälter und Entleerung | € | 4,40 | ||
240 l | Kunststoffmüllbehälter und Entleerung | € | 8,00 | ||
1100 l | Großraumbehälter und Entleerung | € | 33,00 |
b) im Sonderbereich:
60 l | Müllsack | € | 2,50 | ||
120 l | Kunststoffmüllbehälter und Entleerung | € | 4,40 | ||
240 l | Kunststoffmüllbehälter und Entleerung | € | 8,00 |
Entsorgungsgebühr
Die Höhe der Entsorgungsgebühr ergibt sich im Abholbereich aus der Vervielfachung der durchgeführten Entleerungen je Müllbehälter mit dem Gebührensatz. Der Gebührensatz beträgt je Entleerung inklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer von derzeit 10% für:
a) im Abholbereich:
60 l | Müllsack | € | 2,70 | ||
120 l | Kunststoffmüllbehälter und Entleerung | € | 4,80 | ||
240 l | Kunststoffmüllbehälter und Entleerung | € | 8,20 | ||
1100 l | Großraumbehälter und Entleerung | € | 34,00 |
b) im Sonderbereich:
60 l | Müllsack | € | 2,60 | ||
120 l | Kunststoffmüllbehälter und Entleerung | € | 4,50 | ||
240 l | Kunststoffmüllbehälter und Entleerung | € | 7,90 |
Gebühren für die Anlieferungsmenge von sortiertem Sperrmüll (im ASZ Völkermarkt - Diex in Höhenbergen)
von lose bis 0,5 m³ | € 5,00 | ||
pro m³ | € 10,00 | ||
Silofolien pro m³ (ohne Netz!) | € 3,00 |
Sondermüll-Gebühren für Holz, Keramik, Baum- und Strauchschnitt
Holz gemischt bis 0,5 m³ | € | 10,00 | ||
Holz gemischt pro m³ | € | 15,00 | ||
Keramik/Fliesen Bauschutt bis 20 kg | € | 5,00 | ||
über 20 kg jedoch bis max. 60 kg | € | 10,00 | ||
(nur Haushaltsmengen) | ||||
Größere Mengen Keramik, Fliesen, Bauschutt nur über die | ||||
FCC Austria Abfall Service AG. | ||||
Baum- und Strauchschnitt/Gras 1-4 m3 | € | 5,00 | ||
Baum- und Strauchschnitt/Gras 5-10 m3 | € | 10,00 | ||
Baum- und Strauchschnitt/Gras 10-20 m3 | € | 20,00 | ||
bei größeren Mengen sind die Tarife zu addieren ! |
Für Privathaushalte kostenfrei am Recyclinghof abzugeben
Sonderbestimmungen
Eisenteile: | z.B. Metallbehälter, Schiebetruhen , Kochtöpfe sowie Altmaschinen und Altgeräte | |||||
Problemstoffe: | z.B. Altöle (in Haushgaltsmengen), Frittierfette (ÖLI), Altmedikamente, Altfarben sowie Kühlgeräte | |||||
Elektrogeräte: | z.B. TV-Geräte, Computer, Küchengeräte, Staubsauger, Bügeleisen, Waschmaschinen, E- Herde, Wäschetrockner | |||||
Kunststoffe: | z.B. Eimer, Blumentöpfe aus Kunststoff, Kinderspielzeug aus Hartkunststoff; Kanister , Gartebmöbel aus Kunststoff, Tupperware, Wäschekörbe usw. | |||||
Außerdem: | Verpackungsmaterial aus Styropor und größere Kartonagen | |||||
Ausnahmen: Folgende Abfälle werden nicht am Recyclinghof übernommen, sondern sind ausschließlich über die FCC Austria Abfall Service AG kostenpflichtig zu entsorgen!! (Tel.: 04232/4116)
|
Kanalgebühren
Kanalgebühren Bereitstellung | € | 115,00 | je BWE |
Kanalgebühren Benützungsgeb. | € | 2,50 | je m³ Wasserverbrauch |
Kanalanschlussgebühr | € | 2.543,55 | je BWE |
Wassergebühren WVA Grafenbach
Bereitstellungsgebühr | € | 80,00 | je BWE |
Benützungsgebühr | € | 1,00 | je BWE |
Wasseranschlussgebühr | € | 1.500,00 | je Einheit (inkl. 10 % MWst) |
Kindergartenbeiträge
Kindergarten 2022/2023 | € | 85,00 | Halbtagskindergarten ohne Mittagessen | 07:00 - 11:30 Uhr | |
€ | 150,00 | Ganztagskindergarten mit Mittagessen | 07:00 - 14:30 Uhr | ||
| € | 179,00 | Ganztagskindergarten mit Mittagessen | 07:00 - 16:30 Uhr | |
Betriebstagesmuttergruppe (BTM) 1-3-Jährige | € | 85,00 | ohne Mittagessen | 07:00 - 11:30 Uhr | |
€ | 150,00 | mit Mittagessen | 07:00 - 14:30 Uhr |
Nachmittagsbetreuung Volksschule
Nachmittagsbetreuung bis 16:00 Uhr | € | 115,00 | ||
Nachmittagsbetreuung bis 16:00 Uhr (bei Geschwisterkindern ermäßigter Beitrag) | € | 105,00 |